5月9日,互聯網版塊異動拉昇,截至目前上漲0.79%。據數據顯示,板塊內的紫光股份、國網信通、中科星圖漲超2%,崑崙萬維、中科創達漲超1%,東方財富上漲0.93%,網宿科技上漲0.79%,國聯股份上漲0.56%,寶信軟件上漲0.05%;潤澤科技下跌0.51%。
互聯網龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300059 | 東方財富 | 13.08 | 0.93% | 12.97 | 12.96 | 2064.75億 |
2 | 600845 | 寶信軟件 | 40.03 | 0.05% | 39.85 | 40.01 | 962.19億 |
3 | 000938 | 紫光股份 | 20.90 | 2.80% | 20.40 | 20.33 | 597.76億 |
4 | 300442 | 潤澤科技 | 29.53 | -0.51% | 29.74 | 29.68 | 508.09億 |
5 | 300418 | 崑崙萬維 | 38.87 | 1.36% | 38.65 | 38.35 | 472.27億 |
6 | 600131 | 國網信通 | 19.50 | 2.58% | 19.16 | 19.01 | 234.40億 |
7 | 300496 | 中科創達 | 48.70 | 1.08% | 48.02 | 48.18 | 224.02億 |
8 | 300017 | 網宿科技 | 8.91 | 0.79% | 8.85 | 8.84 | 217.47億 |
9 | 688568 | 中科星圖 | 54.09 | 2.06% | 52.55 | 53.00 | 197.24億 |
10 | 603613 | 國聯股份 | 26.95 | 0.56% | 26.81 | 26.80 | 194.67億 |
互聯網個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:紫光股份、返利科技、國網信通;分別流入1.01億元、2432.25萬元、2356.04萬元。
1 | 紫光股份 | 1.01億 |
2 | 返利科技 | 2432.25萬 |
3 | 國網信通 | 2356.04萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论