4月29日收盤,A股行業資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名行業:房地產開發、能源金屬、電池;分別流入21.58億元、6.12億元、4.82億元。
具體盤面上看,截至收盤,房地產開發版塊收漲6.01%,其主力資金淨流入股的代表是萬科A。
1 | 房地產開發 | 6.01% | 21.58億 | 萬科A |
2 | 能源金屬 | 4.48% | 6.12億 | 格林美 |
3 | 電池 | 4.65% | 4.82億 | 寧德時代 |
4 | 釀酒行業 | 2.25% | 4.05億 | 老白乾酒 |
5 | 風電設備 | 5.46% | 4.02億 | 大金重工 |
6 | 光伏設備 | 4.05% | 3.67億 | 天合光能 |
7 | 汽車零部件 | 2.93% | 3.60億 | 萬豐奧威 |
8 | 電網設備 | 2.73% | 3.50億 | 東方電纜 |
9 | 計算機設備 | 3.33% | 3.37億 | 中海達 |
10 | 遊戲 | 3.25% | 3.35億 | 世紀華通 |
今日(4月29日)行業資金流向上看,主力資金淨流出金額前三名:汽車整車、證券、消費電子;分別流出15.55億元、15.01億元、10.40億元。
1 | 汽車整車 | -0.05% | -15.55億 | 廣汽集團 |
2 | 證券 | 2.22% | -15.01億 | 太平洋 |
3 | 消費電子 | 2.60% | -10.40億 | 電連技術 |
4 | 通信設備 | 2.06% | -9.18億 | 中天科技 |
5 | 有色金屬 | 1.00% | -9.04億 | 鋼研高納 |
6 | 石油行業 | 1.35% | -8.99億 | 廣匯能源 |
7 | 電子元件 | 2.99% | -8.36億 | 生益科技 |
8 | 貴金屬 | -2.18% | -8.00億 | 銀泰黃金 |
9 | 交運設備 | 1.85% | -7.49億 | 錢江摩托 |
10 | 化學制藥 | 2.76% | -5.32億 | 新和成 |
最新评论