5月24日午後盤面,房地產服務板塊出現大幅下挫,截至目前下跌3.77%。據數據顯示,板塊內的我愛我家跌停,特發服務跌超10%,世聯行跌超8%,榮盛發展跌超3%,北辰實業跌超2%,招商積餘、市北高新、匯通能源跌超1%,電子城下跌0.50%,羣興玩具下跌0.54%。
房地產服務板塊龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 001914 | 招商積餘 | 11.82 | -1.50% | 11.87 | 12.00 | 125.33億 |
2 | 002146 | 榮盛發展 | 1.93 | -3.98% | 2.00 | 2.01 | 83.92億 |
3 | 000560 | 我愛我家 | 3.32 | -10.03% | 3.50 | 3.69 | 78.20億 |
4 | 600604 | 市北高新 | 4.15 | -1.66% | 4.22 | 4.22 | 77.74億 |
5 | 300917 | 特發服務 | 45.29 | -10.71% | 48.00 | 50.72 | 76.54億 |
6 | 601588 | 北辰實業 | 1.80 | -2.70% | 1.84 | 1.85 | 60.61億 |
7 | 600605 | 匯通能源 | 28.94 | -1.26% | 29.50 | 29.31 | 59.70億 |
8 | 600658 | 電子城 | 4.00 | -0.50% | 4.02 | 4.02 | 44.74億 |
9 | 002285 | 世聯行 | 2.19 | -8.37% | 2.35 | 2.39 | 43.64億 |
10 | 002575 | 羣興玩具 | 5.56 | -0.54% | 5.60 | 5.59 | 35.74億 |
房地產服務板塊個股資金流向上看,主力資金淨流出金額前三名:我愛我家、特發服務、世聯行;分別流出2.07億元、4831.38萬元、3616.61萬元。
1 | 000560 | 我愛我家 | 3.32 | -10.03% | -2.07億 |
2 | 300917 | 特發服務 | 45.37 | -10.55% | -4831.38萬 |
3 | 002285 | 世聯行 | 2.20 | -7.95% | -3616.61萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论