快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

0四环生物02567唐人神股票吧-唐人神股票行情

跟着互联网的普及,财经信息的猎取变患上愈加便捷。但是,信息过载同样成为了一个成绩,若何挑选出有代价的信息,成了投资者们需求面临的应战。本小站带各人意识002567唐人神股票吧,假如你们也遇到这类成绩,置信看完文章,你们就懂患上怎样处理了。

文章提供了如下多个解答,欢送浏览:

一、社保 买了 甚么股票?

社保 买了 甚么股票?

优质答复一季度末社放弃仓295家股票,数据太多列没有下,此中被社放弃仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 最新 涨跌% 行业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零商业

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食物饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气

四方股分 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机器

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机器

威创股分 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技巧

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食物饮料

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会效劳

陕怂恿力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机器

华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 行运设施

伊利股分 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食物制作

黑猫股分 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服饰

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物

苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 行运设施

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物

五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食物制作

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零商业

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气

杭氧股分 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 一般机器

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技巧

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零商业

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 流传文明

国统股分 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 公用设施

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 行运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 行运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技巧

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零商业

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零商业

冠农股分 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技巧

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 修建业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零商业

豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 公用设施

平煤股分 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业

年夜秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 行运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属

安徽协力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 公用设施

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气

友情股分 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零商业

上海电机 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机器

社放弃仓占畅通流畅股比例最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 行业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物

四方股分 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机器

永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零商业

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 行运设施

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食物饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服饰

宏磊股分 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机器

同心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技巧

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技巧

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会效劳

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零商业

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物

秀强股分 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 行运设施

海年夜团体 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食物饮料

江苏奔放 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服饰

以及晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 修建业

豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 公用设施

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 公用设施

陕怂恿力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机器

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 行运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机器

威创股分 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技巧

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零商业

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木料家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机器

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料

黑猫股分 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零商业

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零商业

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零商业

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木料家具

杭氧股分 2 929.31 4.19 3.70 0.50 一般机器

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机器

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技巧

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 公用设施

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 行业

宏磊股分 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机器

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零商业

秀强股分 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

以及晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 修建业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机器

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会效劳

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技巧

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 公用设施

中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零商业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零商业

海 利 患上 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品

玉龙股分 1 239.02 3.01 0.00 3.01 玄色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零商业

广汽团体 1 800.00 2.79 0.00 2.79 行运设施

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零商业

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 公用设施

出书传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 流传文明

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机器

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子

贵航股分 1 455.73 2.32 0.00 2.32 行运设施

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 公用设施

杭锅股分 1 406.14 3.57 1.41 2.16 一般机器

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 一般机器

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机器

鼎龙股分 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技巧

中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险

海格通讯 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技巧

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机器

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 一般机器

伊利股分 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食物制作

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 流传文明

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零商业

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物

丽江游览 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会效劳

银江股分 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技巧

患上润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 公用设施

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品

美克股分 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零商业

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物

龙元建立 1 999.99 1.06 0.00 1.06 修建业

经过上文对于002567唐人神股票吧的相干信息,本小站置信你曾经失去许多的启示,也明确相似这类成绩的该当若何处理了,如果你要理解其它的相干信息,请点击本小站的其余页面。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 0四环生物02567唐人神股票吧-唐人神股票行情
  • 300尚格会展股份有限公司153怎样样
  • 中国何时开端股票上市、中国股票外盘与内盘是什么意思哪年上市
  • 中宝股份(申通地铁股票最新剖析)申通地铁股票最新剖析图
  • 壹桥永安期货公司海参股吧
  • 最新评论