财经常识的学习以及使用需求重视资产设置装备摆设才能的晋升。投资者们需求依据本身的危险偏偏好以及投资指标,正当设置装备摆设没有同类型的资产,以完成长时间的投资报答。本小站将带你理解明星电力股票刊行价,心愿你能够从中失去播种而且失去一个称心的谜底。
文章导航,如下是目次:
一、四川明星电力股分无限公司的引见二、电力板块有哪些股三、明星电力的根本状况四、涉矿概念股有哪些?涉矿股票一览四川明星电力股分无限公司的引见
优质答复四川明星电力股分无限公司前身为遂宁电力公司,始建于1958年,1988年进行股分制试点,1997年6月27日正在上海证券买卖所上市,股票称号为“明星电力”,股票代码为600101。总股本32417.8977万股,四川省电力公司持有6506.9997万股,占总股本的20.07%,为公司第一年夜股东。公司主营电力、自来水、自然气消费与供给,工业触及矿产资本开发、电力线缆及器材的消费以及发卖、自然气化工、水电工程建立、旅店宾馆效劳、冶金、电子产物制作、房地产开发等。
公司供电网络笼罩船山区以及安居区,供电面积1900余平方千米,供电人口140余万人,年供电量约8亿kWh。公司现有水力发电站5座(正在建1座),发机电组17台,总装机容量14.558万千瓦,年发电才能约6.5亿kWh。自来水厂2座,总设计消费规模为11万吨/日,日消费才能9万吨,年供水才能3000万吨,自来水用户9万余户。与华润燃气(香港)独特管制的华润万通燃气公司领有油气井15口、储气站3个、加油加气站5座,日产自然气约1万方,年供气才能9000万方,燃气用户约11万户。
公司本部设15个本能机能部室,下辖7个分公司以及11个子公司;正在册职工2492人。截止2009年末,公司总资产21亿元,净资产11.82亿元,年创利税约2亿元。公司曾前后取得“天下典范职工之家”、“中国电力行业信誉AAA级企业”,“省级最好文化单元”、省“五一休息奖状”、“四川企业100强”、“四川产业企业最年夜规模500强”、四川AAA级信誉企业、“省级科普树模企业”、“省优质效劳明星企业”、省市税利小户,“遂宁市重合同取信用企业”、市“休息关系谐和企业”等多项殊荣。
公司提倡“致力超过,谋求杰出”的企业肉体,发扬“诚信、责任、翻新、贡献”的企业文明,遵照“优质、不便、标准、真挚”的效劳理念,鼎力践行“对股东担任,为遂宁效劳,为员工谋福祉”的企业使命,力争将明星电力建立成质地优异、业绩优秀、投资者信任的上市公司。
电力板块有哪些股
优质答复sh600011 华能国内 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国内 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股分 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股分 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电动力 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股分 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国内 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 年夜唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳动力 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投动力 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股分 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新动力 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股分 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北动力 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股分 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电动力 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股分 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国内 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 年夜唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳动力 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投动力 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股分 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新动力 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
明星电力的根本状况
优质答复(一)法定中文称号:四川明星电力股分无限公司
(二)法定英文称号:SI CHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD.
(三)英文简称:MXEP
(四)行业:电力、热力的消费及供给业
(五)运营范畴:电力、热力的消费供给,送变电工程的施工及设施装置;名目投资;钻研、消费光电产物;技巧效劳;商品零售与批发;进进口业。(名目没有含前置答应名目,后置答应名目凭答应证或审批文件运营)
(六)法定代表人:张有才
(七)股票品种
A股
股票代码:600101
股票简称:明星电力
刊行工夫:1988年5月
刊行股数:2900万股
上市工夫:1997年6月27日
上市地址:上海证券买卖所
(八)地点:四川省遂宁市开发区明月路88号
(九)邮政编码:629000
(十)电子邮箱:mxep@sn-public.scinfo
(十一)公司比来一次变卦注册注销日期:2005年6月28日
(十二)注册地点:四川省遂宁市开发区明月路88号
(十三)业务执照注册号:5100001822691
(十四)税务注销证号:国税遂字510997206152800
(十五)公司延聘的管帐师事务所:中瑞华恒信管帐师事务所
(十六)公司延聘的状师事务所:四川英捷状师事务所
(十七)发动人根本状况
发动人:遂宁兴业资产运营公司。该公司的经济性子是全平易近一切制;运营范畴是当局受权范畴内的国度股权以及国有资产;注册资源为3亿元群众币。
涉矿概念股有哪些?涉矿股票一览
优质答复涉矿概念股一览
湘潭电化(退出自选股,参与模仿炒股)-19.73-17.9021.15定向增发6月8日收官,募资2.257亿元用于收买电化团体领有的与锰矿开采及锰粉加工相干的运营性资产及锰矿开采营业后续建立的资金投入。
雄震矿业-6.1517.8725.2近三年来资本收买举措一直,继2007年收买云南玉溪鑫盛矿,2010年收买内蒙古银鑫矿后,往年5月31日又收买风驰矿业。
明星电力(退出自选股,参与模仿炒股)-10.3028.8917.08今朝领有国际各种矿权共9个,此中探矿权6个,采矿权1个。
中天城投(退出自选股,参与模仿炒股)-18.576.9914.69与贵州省地矿局102地质年夜队签署了《贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿协作开发协定》,单方协作开发贵州遵义小金沟锰矿。
帆船股分(退出自选股,参与模仿炒股)-7.73-2.8415.032007年8月与天津华北地质勘测总院签定《探矿权让渡合同》,以6800万元向其采办位于河北省涞源县、涞水县境外部分探矿权。
中润投资(退出自选股,参与模仿炒股)-23.3411.9912.615月12日,控股子公司中润矿业与山东博纳投资无限公司,以1.17亿元受让湖北三鑫与中国黄金四川公司独特持有的四川平武中金矿业100%股权及6190.26万元债务,和湖北三鑫持有的西藏中金矿业100%股权。
西昌电力(退出自选股,参与模仿炒股)-13.8829.2212.16前后参股四川康西铜业无限责任公司,德昌铁合金(团体)无限责任公司等,占康西铜业公司20.18%股权、德昌铁合金团体21.8%股权。
路翔股分(退出自选股,参与模仿炒股)-32.97-36.3318.03公司7310万元收买了四川甘孜州融达锂业无限公司51%股权,领有呷基卡矿区134号脉锂辉石矿511.4万吨开采权,金属锂含量7.37万吨,是寰球第2、亚洲第一的锂矿资本。
西藏倒退(退出自选股,参与模仿炒股)44.75222.3236.976月8日,鉴于公司已出资2亿元参股厚地稀土,而西昌志能原方案用于出资的采矿权证迟迟无奈打点转移,为放慢名目进度,西藏倒退直购名目公司股权。
广晟有色(退出自选股,参与模仿炒股)-7.606.3469.09领有的广东富远稀土是国际别离规模最年夜、消费才能最强的北方稀土全别离企业之一。6月3日与中科院正在赣州联结挂牌上海硅酸盐钻研所———广晟稀土新资料研发中心。
包钢稀土(退出自选股,参与模仿炒股)27.7559.3775.83全资收买华丽,华丽年产碳酸稀土10万吨、各种稀土氧化物以及化合物2.5万吨、各种繁多稀土金属300吨、纳米晶稀土合金磁粉100吨。国际最年夜稀缺资本垄断股。
中色股分(退出自选股,参与模仿炒股)2.9415.3836.39将建成北方规模最年夜的稀土别离企业。与宜兴新威团体协作进行缅甸境内北部地域及其余地域金属、产业质料矿物以及矿石等资本的勘探、开采名目,单方正在缅甸密支那以及云南腾冲辨别成立合资公司,中色占股51%。
厦门钨业(退出自选股,参与模仿炒股)-10.57-9.7042.76以及厦门三虹将来拟投入20亿元进行钨资本的勘探以及矿山开发。
五矿倒退(退出自选股,参与模仿炒股)-3.456.0934.69五矿团体有整合年夜型稀土一体化企业团体的决计,往年3月正在北京签约拿下了广东河源的稀土矿。
金瑞矿业(退出自选股,参与模仿炒股)74.42117.5825.5重组后,新设立的青海动力公司作为青海省鱼卡矿区的惟一开发主体,对该矿区进行对立开发。
天山纺织(退出自选股,参与模仿炒股)23.3716.8415.68重组获批,拟向凯迪矿业及青海雪驰辨别定向刊行7402.83万股以及3701.41万股,收买其所持有的西拓矿业50%以及25%的股权,天山纺织由此变身矿企。
人每天城市学到一点货色,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,咱们能够分明地理解到明星电力股票刊行价。如需更深化理解,能够看看本小站的其余内容。
最新评论