5月22日,光伏板塊大幅拉昇,截至目前上漲3.11%。據數據顯示,板塊內的晶澳科技上漲7.22%,天合光能上漲5.82%,通威股份、晶科能源漲超2%,隆基綠能、福萊特、大全能源、阿特斯漲超1%,陽光電源上漲0.7%,福斯特上漲0.3%。
光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300274 | 陽光電源 | 100.70 | 0.70% | 100.59 | 100.00 | 1495.55億 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 18.63 | 1.80% | 18.51 | 18.30 | 1411.79億 |
3 | 600438 | 通威股份 | 21.90 | 2.10% | 21.69 | 21.45 | 985.93億 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.53 | 2.17% | 7.48 | 7.37 | 753.39億 |
5 | 601865 | 福萊特 | 24.65 | 1.23% | 24.35 | 24.35 | 579.60億 |
6 | 688303 | 大全能源 | 24.27 | 1.51% | 24.06 | 23.91 | 520.58億 |
7 | 603806 | 福斯特 | 26.54 | 0.30% | 26.57 | 26.46 | 494.75億 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 14.71 | 7.22% | 13.92 | 13.72 | 486.85億 |
9 | 688472 | 阿特斯 | 12.25 | 1.74% | 12.18 | 12.04 | 451.81億 |
10 | 688599 | 天合光能 | 20.56 | 5.82% | 19.62 | 19.43 | 448.08億 |
光伏個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:晶澳科技、金剛光伏、清源股份;分別流入2.13億元、1.73億元、1.58億元。
1 | 晶澳科技 | 2.13億 |
2 | 金剛光伏 | 1.73億 |
3 | 清源股份 | 1.58億 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论