5月21日,電力板塊出現下挫,截至目前下跌0.85%。據數據顯示,板塊內的浙能電力上漲0.8%,國投電力上漲0.76%,華能水電上漲0.42%,長江電力上漲0.12%;廣核、龍源電力跌超0.7%,華能、三峽能源跌超0.6%,國電電力下跌0.57%。
電力龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600900 | 長江電力 | 26.02 | 0.12% | 26.05 | 25.99 | 6366.63億 |
2 | 003816 | 廣核 | 3.99 | -0.75% | 4.01 | 4.02 | 2014.89億 |
3 | 601985 | 核電 | 9.37 | 0.00% | 9.37 | 9.37 | 1769.36億 |
4 | 600025 | 華能水電 | 9.53 | 0.42% | 9.49 | 9.49 | 1715.40億 |
5 | 001289 | 龍源電力 | 18.34 | -0.76% | 18.49 | 18.48 | 1533.19億 |
6 | 600011 | 華能 | 8.90 | -0.67% | 8.93 | 8.96 | 1397.13億 |
7 | 600905 | 三峽能源 | 4.64 | -0.64% | 4.67 | 4.67 | 1328.03億 |
8 | 600886 | 國投電力 | 15.98 | 0.76% | 15.85 | 15.86 | 1191.18億 |
9 | 600795 | 國電電力 | 5.20 | -0.57% | 5.22 | 5.23 | 927.45億 |
10 | 600023 | 浙能電力 | 6.27 | 0.80% | 6.25 | 6.22 | 840.73億 |
電力個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:長江電力、永泰能源、樂山電力;分別流入1.06億元、1504.44萬元、1030.47萬元。
1 | 長江電力 | 1.06億 |
2 | 永泰能源 | 1504.44萬 |
3 | 樂山電力 | 1030.47萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论