股票市场是一个一直变动以及倒退的市场,投资者需求实时理解市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。上面,众明财经带你理解行运股票代码 ,心愿本文能帮到你。
本文分为如下多个解答,欢送浏览:
一、寻觅一切证券公司股票换壳上市的股票代码二、德新行运为何st寻觅一切证券公司股票换壳上市的股票代码
最好谜底公司 公司 截止 所持券商称号 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
600611 公众交通 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 11912.49
600600 青岛啤酒 2005-06-30 中原证券股分无限公司 0.050 100.00
600616 第一食物 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.670 1380.00
600627 上电股分 2005-12-31 申银万国证券股分无限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 8.000 8000.00
600448 华纺股分 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.010 15.24
600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.020 24.13
600596 新安股分 2006-06-30 方正证券无限责任公司 0.120 73.50
600530 交年夜昂立 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 4.410 6000.00
600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 3335.50
600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.200 200.00
600651 飞噪音响 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 4.000 4000.00
600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券无限责任公司 32.730 35324.95
600654 飞乐股分 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 3.000 3000.00
600635 公众专用 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 2.200 3000.00
600631 百联股分 2006-06-30 西方证券股分无限公司 1170.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.210 766.00
600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券无限责任公司 11.820 13000.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 西方证券股分无限公司 3.730 8190.00
600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券无限责任公司 6.660 6000.00
600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券无限责任公司 1.810 1000.00
600225 SST天香 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 3.300 4500.00
600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.000 2200.00
600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券无限责任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 国信证券无限责任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 4.390 10000.00
600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券无限责任公司 26.850 27280.00
600203 福日股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.650 2721.13
600218 全柴能源 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.060 2185.65
600208 中宝股分 2006-06-30 长城证券无限责任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券无限责任公司 4.950 5000.00
600350 山东高速 2005-12-31 天同证券无限责任公司 1.470 3000.00
600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 1.990 5750.00
600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券无限责任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京证券无限责任公司 1.540 1050.00
600278 西方守业 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.570 9500.00
600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券无限责任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.530 5000.00
600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券无限责任公司 14.840 12409.03
600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券无限责任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 西方证券股分无限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股分无限公司 2.200 4840.00
600853 龙建股分 2005-12-31 海通证券股分无限公司 1153.38
600811 西方团体 2006-06-30 中公民族证券无限责任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 292.59
600812 华北制药 2006-06-30 河北证券无限责任公司 10.730 4000.00
600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 3.450 8000.00
600815 厦工股分 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 2.750 3750.00
XT1693 安全信托 2006-08-10 安全证券无限责任公司 86.210
XT1063 上海国内 2006-03-02 上海证券无限责任公司 33.330
信托
XT1850 中泰信托 2006-08-01 联结证券无限责任公司 13.000
XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股分无限公司 0.500
XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券无限责任公司 5.910
600884 杉杉股分 2006-06-30 东吴证券无限责任公司 20.000 21256.74
600881 亚泰团体 2006-11-17 西南证券无限责任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券无限责任公司 50.00
601988 中国银行 2006-06-30 中银国内证券无限责任公司 49.000 150000.00
600900 长江电力 2006-06-30 长江证券无限责任公司 0.670 975.00
600800 SST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 282.96
600704 中年夜股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.220 800.00
600704 中年夜股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4.400 9108.00
600705 SST北亚 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 3.670 9200.00
600713 南京医药 2006-06-30 南京证券无限责任公司 0.000 900.00
600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股分无限公司 1.700 1700.00
600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.210 1093.08
600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 1000.00
600676 行运股分 2006-06-30 金信证券无限责任公司 7.690 4800.00
600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券无限责任公司 2.780 1800.00
600676 行运股分 2006-06-30 巨田证券无限责任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股分 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.070 2185.65
600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券无限责任公司 1.990 1000.00
600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券无限责任公司 12.000 13920.00
600754 锦江股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 7.500 15602.69
600720 祁 连 山 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.600 1242.00
600715 ST 松辽 2006-06-30 武汉证券无限责任公司 4.930 5000.00
600726 华电动力 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.080 304.17
600734 SST实达 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.580 220.39
600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 160.00
000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股分无限公司 0.250 220.00
000625 长安汽车 2005-12-31 东北证券无限责任公司 3.070 5000.00
000652 泰达股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 281.28
000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券无限责任公司 0.250 6720.00
000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股分 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券无限责任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商称号 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股分无限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券无限责任公司 3.000 3300.00
000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.110 398.00
000789 ST 江泥 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 1.330 2918.00
000768 西飞国内 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.400 1500.00
000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 2400.00
000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券无限责任公司 6.900 14180.00
000736 SST重实 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.400 4900.00
000748 ST 信息 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 2.630 6625.20
000748 ST 信息 2006-06-30 西方证券股分无限公司 4.670 10000.00
000569 长城股分 2006-06-30 华西证券无限责任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券无限责任公司 1.250 110.00
000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券无限责任公司 5.740 3000.00
000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券无限责任公司 1.970 2000.00
000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股分无限公司 1.560 960.00
000530 年夜冷股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.810 3009.89
000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股分无限公司 0.080 193.83
000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券无限责任公司 20.000 600.00
000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股分无限公司 0.320 408.00
000410 沈阳机床 2006-06-30 南方证券无限责任公司 1.500 1501.80
000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券无限责任公司 1.850 1000.00
000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 1578.36
000544 白鸽股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.410 1906.36
000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股分无限公司 0.500 500.00
000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 4576.46
000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券无限责任公司 2000.00
000537 广宇倒退 2006-06-30 兴安证券无限责任公司 19.580 13227.96
000537 广宇倒退 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 1.870 3640.00
000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股分无限公司 1.440 2000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.870 10000.00
000543 皖能电力 2006-06-30 南方证券无限责任公司 7350.00
600067 冠城年夜通 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 1.00
600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券无限责任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.500 5500.00
600076 ST 华光 2006-06-30 年夜通证券股分无限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 3.850 2500.00
600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券无限责任公司 100.000 78100.00
600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券无限责任公司 73.640 58912.00
600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券无限责任公司 60.000 162000.00
600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券无限责任公司 0.690 1000.00
600054 黄山游览 2006-06-30 华安证券无限责任公司 5.870 10000.00
600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.030 39.37
600156 华升股分 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 8.750 22699.97
600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4968.00
600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券无限责任公司 14.970 15000.00
600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股分无限公司 0.060 92.46
600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券无限责任公司 2.740 2773.46
600120 浙江西方 2006-06-30 华安证券无限责任公司 3.520 6000.00
600151 航天电机 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.740 3474.48
600122 雄图高科 2006-06-30 华泰证券无限责任公司 3.280 9844.53
600005 武钢股分 2006-06-30 长江证券无限责任公司 2.500 5500.00
000897 津滨倒退 2006-06-30 渤海证券无限责任公司 3.280 7600.00
000897 津滨倒退 2006-06-30 长江证券无限责任公司 6.500 14940.00
000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 1.990 5000.00
000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股分无限公司 15.580 24600.00
000918 SST亚华 2005-06-30 泰阳证券无限责任公司 882.67
000837 秦川倒退 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.430 1588.33
000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券无限责任公司 6.590 5476.84
000850 华茂股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 1.690 7941.66
000877 天山股分 2006-06-30 德恒证券无限责任公司 6.500 4980.00
000851 高鸿股分 2006-06-30 国泰君安证券股分无限公司 0.100 400.00
200992 ST中鲁B 2005-12-31 北方证券股分无限公司 0.870 3300.00
000988 华工科技 2006-06-30 长江证券无限责任公司 1.000 2068.54
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券无限责任公司 20.000 20000.00
600003 S 西南高 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 4.400 9108.00
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券无限责任公司 19.360
000938 紫光股分 2006-06-30 中关村证券股分无限公司 3.890 5087.50
000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券无限责任公司 0.090 200.00
000956 华夏油气 2005-12-31 北方证券股分无限公司 1.300
000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券无限责任公司 2.930 3000.00
000979 ST 科苑 2006-06-30 年夜鹏证券无限责任公司 0.730 1380.00
000509 SST华塑 2006-06-30 四川省证券股分无限公司 249.00
000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券无限公司 6.400 907.50
000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46
600827 友情股分 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券无限责任公司 8.300
000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券无限责任公司 3.520 717.35
000737 熏风化工 2006-06-30 年夜同证券掮客无限责任公司 4.000 591.00
000733 振华科技 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股分 2006-06-30 成都证券掮客无限责任公司 2.340 400.00
600395 盘江股分 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 5.000 1000.00
600795 国电电力 2006-06-30 年夜同证券掮客无限责任公司 0.670 67.00
600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券掮客 2.740 1273.43
无限责任公司
600679 金山开发 2006-06-30 华创证券掮客无限责任公司 20.000
德新行运为何st
最好谜底德新行运简称“德新ST”。
德新行运:股票简称变卦为“ST德新”,德新行运布告称,公司股票被施行退市危险警示,股票简称变卦为“ST德新”。三连板德新行运公布股票买卖危险提醒布告,因公司净利润为负且营收低于1亿元,公司股票买卖可能被施行“退市危险警示”。
据德新行运财政部门初步测算的2020年度业绩数据,将涉及《上海证券买卖所股票上市规定(2020年修订)》第13.3.2条“(一)比来一个管帐年度经审计的净利润为负值且业务支出低于1亿元,或追溯重述后比来一个管帐年度净利润为负值且业务支出低于1亿元”规则的情景,后续待公司经审计的2020年年度陈诉披露后,公司股票(证券简称:德新行运,证券代码:603032)买卖可能被施行“退市危险警示”。
拓展材料:
1.地下材料显示,德新行运前身是新疆游客运输公司,组建于上世纪五十年月,从属于新疆维吾尔自治区交通运输厅,是新疆维吾尔自治区的国有客运企业,2017年1月公司登岸A股。德新行运主业务务包罗路线游客运输营业以及客运汽车站营业,其余营业包罗屋宇与仓库的租赁、车辆培修、车辆配件发卖及路线货运营业。
2.德新行运自上市以来,德新行运业绩“平淡”。2017年至2019年间,公司营收辨别为1.97亿元、1.90亿元、9901万元,逐年下滑;扣非净利润辨别为1742万元、-2632万元、-2566万元,延续两年扣非净利润盈余。而2020年度公司更是受疫情影响较年夜,业绩预亏。
3.正在并没有任何业绩预期向好的情景下,德新行运近几个买卖日股价反而延续年夜涨,或与公司资产重组计划行将落地无关。2020年12月30日,德新行运董事会会议审议经过了《对于的议案》等与本次重组相干的议案。假如德新行运严重资产重组事项正在本次重组信息发布前股票买卖存正在显著异样,可能存正在因涉嫌内情买卖被立案考察,招致本次严重资产重组被暂停、被终止的危险。
人们很难承受与已学常识以及经历相左的信息或观点,由于一集体所学的常识以及观点都是通过重复挑选的。众明财经对于行运股票代码引见就到这里,心愿能帮你处理当下的懊恼。
最新评论