财经常识的学习以及使用需求重视综合才能的造就。投资者们需求具有市场剖析、危险治理、资产设置装备摆设等方面的才能,以完成长时间的投资报答。上面本小站带你一同理解300290股吧,心愿能给你一些启迪。
文章目次导航:
一、2012年上市的公司有哪些?二、比来复牌的守业板股票有哪些2012年上市的公司有哪些?
答300294 博雅生物 具体 行情 股吧 专题 300294 1902 1523 02-29 周三 03-05
300293 蓝英配备 具体 行情 股吧 专题 300293 1500 1200 02-28 周二 03-02
300292 吴统统讯 具体 行情 股吧 专题 300292 1670 1340 02-21 周二 02-24
002657 中科金财 具体 行情 股吧 专题 002657 1745 1401 1.40 30.800 22.00 02-20 周一 02-23 29.73
002656 卡奴迪路 具体 行情 股吧 专题 002656 2500 2000 2.00 55.600 27.80 02-17 周五 02-22 26.23
601800 中邦交建 具体 行情 股吧 专题 780800 134974 41335 43.00 232.200 5.40 02-15 周三 02-20 10.43 1.281 42 1743
601929 吉视传媒 具体 行情 股吧 专题 780929 28000 22400 22.00 154.000 7.00 02-10 周五 02-15 37.19 2.330 30 673
601231 环旭电子 具体 行情 股吧 专题 780231 10680 8550 8.50 64.600 7.60 02-10 周五 02-15 02-20 23.03 1.464 52 444
002655 共达电声 具体 行情 股吧 专题 002655 3000 2400 2.40 26.400 11.00 15.09 02-09 周四 02-14 02-17 29.73 0.793 69 333
300290 荣科科技 具体 行情 股吧 专题 300290 1700 1361 1.35 14.999 11.11 16.98 17.52 02-08 周三 02-13 02-16 23.15 0.714 78 212
300289 利德曼 具体 行情 股吧 专题 300289 3840 3072 3.05 39.650 13.00 15.60 16.51 02-08 周三 02-13 02-16 37.14 2.289 28 174
300288 朗玛信息 具体 行情 股吧 专题 300288 1340 1072 1.00 22.440 22.44 39.77 40.96 02-08 周三 02-13 02-16 34.00 2.295 49 105
601515 西风股分 具体 行情 股吧 专题 780515 5600 4480 4.40 58.080 13.20 15.25 15.97 02-07 周二 02-10 02-16 18.08 1.944 68 304
002654 万润科技 具体 行情 股吧 专题 002654 2200 1760 1.70 20.400 12.00 16.77 02-06 周一 02-09 02-17 30.00 0.540 111 391
300291 华录百纳 具体 行情 股吧 专题 300291 1500 1200 1.20 54.000 45.00 59.75 55.46 02-01 周三 02-06 02-09 82.46 4.610 49 117
300287 飞利信 具体 行情 股吧 专题 300287 2100 1680 1.65 24.750 15.00 15.76 15.65 01-16 周一 01-19 02-01 37.50 1.535 49 164
002652 扬子新材 具体 行情 股吧 专题 002652 2668 2136 2.10 21.210 10.10 14.20 13.06 01-11 周三 01-16 01-19 18.74 0.456 111 473
002653 海思科 具体 行情 股吧 专题 002653 4010 3210 3.20 64.000 20.00 18.07 19.02 01-09 周一 01-12 01-17 32.87 3.141 32 204
601313 江南嘉捷 具体 行情 股吧 专题 780313 5600 4480 4.00 49.600 12.40 11.81 10.99 01-06 周五 01-11 01-16 24.80 4.539 27 122
300286 安科瑞 具体 行情 股吧 专题 300286 867 699 0.65 19.500 30.00 41.90 35.12 01-04 周三 01-09 01-13 32.97 1.137 132 184
300285 国瓷资料 具体 行情 股吧 专题 300285 1560 1248 1.20 31.200 26.00 26.61 26.49 01-04 周三 01-09 01-13 55.32 1.626 80 200
比来复牌的守业板股票有哪些
答比来3月守业板复牌股票大抵以下:
1 300173 智慧松德 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
2 300656 平易近德电子 布告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
3 300424 航新科技 布告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
4 300134 豪富科技 布告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
5 300356 光一科技 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
6 300038 梅泰诺 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
7 300441 鲍斯股分 布告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
8 300146 汤臣倍健 布告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
9 300089 文明长城 布告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
10 300411 金盾股分 布告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 延续停牌 登载首要布告
11 300578 会畅通信 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
12 300682 朗新科技 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
13 300593 新雷能 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
14 300116 坚瑞沃能 布告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
15 300383 光环新网 布告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 延续停牌 登载首要布告
16 300659 中孚信息 布告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
17 300455 康拓红外 布告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
18 300392 腾信股分 布告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
19 300278 华昌达 布告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
20 300240 飞力达 布告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 延续停牌 登载首要布告
21 300444 双杰电气 布告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
22 300090 盛运环保 布告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
23 300049 福瑞股分 布告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 延续停牌 登载首要布告
24 300086 康芝药业 布告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
25 300159 新研股分 布告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
26 300032 金龙电机 布告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 延续停牌 登载首要布告
27 300071 华谊嘉信 布告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
28 300067 安诺其 布告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 延续停牌 登载首要布告
29 300409 道氏技巧 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
30 300056 三维丝 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
31 300225 金力泰 布告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
32 300064 豫金刚石 布告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
33 300640 德艺文创 布告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
34 300341 麦迪电气 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
35 300464 星徽精细 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 延续停牌 登载首要布告
36 300662 科锐国内 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
37 300410 正业科技 布告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
38 300073 当升科技 布告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 延续停牌 登载首要布告
39 300586 美联新材 布告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
40 300231 银信科技 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 延续停牌 登载首要布告
41 300317 珈伟股分 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
42 300337 银邦股分 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
43 300198 纳川股分 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
44 300103 达刚路机 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
45 300156 神雾环保 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 延续停牌 登载首要布告
46 300238 冠昊生物 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
47 300312 邦讯技巧 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
48 300208 恒顺众升 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 延续停牌 登载首要布告
49 300004 熏风股分 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
50 300290 荣科科技
看完文章,置信你曾经失去了不少的感悟,也明确跟300290股吧这些成绩应该若何处理了,假如需求理解其余的相干信息,请点击本小站的其余内容。
最新评论