股票市场是一个充溢时机微风险的市场,投资者需求有正确的投资心态微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。本小站将会引见600191股票行情每一股几何钱,有相干懊恼的人,就请持续看上来吧。
文章导航,如下是目次:
一、农业股票有哪些?二、古代农业股票有哪些三、饮料类上市股票有那些农业股票有哪些?
最好谜底最新农业股一览表
代码 称号 最新 总股本 每一股收益 每一股净资产
\'600354\' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097
\'600540\' 新赛股分 14.18 18000 0.16 3.267
\'600093\' 禾嘉股分 8.17 32245 0.008 1.1
\'000833\' 贵糖股分 12.69 25269 0.06 2.43
\'600965\' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79
\'000735\' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37
\'600429\' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16
\'600191\' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32
\'600108\' 亚盛团体 8.7 144119 0.016 1.12
\'600506\' 香梨股分 16.39 14771 -0.06 2.62
\'600975\' 新五丰 16.82 10015 0.24 4.66
\'000061\' 农 产 品 33.99 38766 0.154 3.84
\'600186\' 莲花味精 6.4 88400 0.011 2.211
\'600300\' 维维股分 10.98 66000 0.12 2.2
\'600257\' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19
\'600962\' 国投中鲁 24.68 16500 0.2 2.939
\'000998\' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47
\'600543\' 莫高股分 18.02 13840 0.0791 3.68
\'000876\' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03
\'600305\' 恒顺醋业 18.16 12715 0.241 3.49
\'600597\' 黑暗乳业 13.99 104189 0.126 2.05
\'600737\' 中粮屯河 20.97 80560 0.096 0.96
\'600127\' 金健米业 10.32 54446 0.0113 1.376
\'000930\' 丰原生化 9.33 96441 -0.38 1.49
\'600887\' 伊利股分 33.14 66604 0.496 4.363
\'000860\' 顺鑫农业 20.2 39774 0.2 3.76
\'000972\' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31
\'000702\' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71
\'600180\' 九发股分 10.39 25099 0.176 4
\'000895\' 双汇倒退 57.44 51356 0.657 3.68
\'600311\' 荣华实业 33280 0.018 3.33
\'000918\' S*ST亚华 27200 -0.04 0.09
\'600195\' 中牧股分 33.65 39000 0.26 2.47
古代农业股票有哪些
最好谜底农业股票是与农业无关的股分公司刊行的一切权凭据,是与农业无关的股分公司为筹集 资金 而刊行给各个股东作为持股凭据并借以取 患上 股息以及盈利的一种有价证券。
古代农业股票有(举例):
代码 称号 最新 总股本 每一股收益 每一股净资产
\'600354\' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097
\'600540\' 新赛股分 14.18 18000 0.16 3.267
\'600093\' 禾嘉股分 8.17 32245 0.008 1.1
\'000833\' 贵糖股分 12.69 25269 0.06 2.43
\'600965\' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79
\'000735\' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37
\'600429\' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16
\'600191\' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32
\'600108\' 亚盛团体 8.7 144119 0.016 1.12
饮料类上市股票有那些
最好谜底称号 代码 开盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%
古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%
燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%
西藏倒退 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%
酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%
承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%
五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%
张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%
兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%
ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%
洋河股分 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%
皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%
珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%
古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%
*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%
啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%
重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%
伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%
金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%
云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%
*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%
贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%
老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%
惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%
黑暗乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%
青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%
沱牌舍患上 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%
新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%
水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%
山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%
伊利股分 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%
国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%
从上文内容中,各人能够学到不少对于600191股票行情每一股几何钱的信息。理解完这些常识以及信息,本小站心愿你能更进一步理解它。
最新评论