快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

江西铜业如今股票行情股市五一放假 江西铜业最新股价

股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。本小站将带你理解江西铜业如今股票行情,心愿你能够从中失去播种。

多个谜底解析导航:

一、铜概念股票龙头股有哪些二、铜价回升,甚么股票会年夜涨?三、江西铜业号码为600362的股票净值是几何

铜概念股票龙头股有哪些

答铜龙头股票有:

1.江西铜业

3月10日音讯,江西铜业资金净流出1183.6万元,超年夜单资金净流出1520.03万元,换手率1.26%,成交金额5.32亿元。

公司通过三十多年的倒退,已构成了以铜的采矿、选矿、冶炼、加工,和硫化工以及稀贵稀散金属提取与加工为外围营业的工业链,同时运营范畴触及金融、商业等多个畛域。

近7个买卖日,江西铜业上涨10.41%,最低价为21.9元,总市值上涨了73.41亿元,2022年来上涨-9.87%。

2.云南铜业

公司次要产物有电解铜、铜杆、硫酸、铁精矿、贵金属等,公司还收受接管铅、锌和铋、硒、铂、钯等多种有色金属以及稀贵金属。

3.楚江新材

公司金属根底资料加产业务包罗铜板带材、铜合金线材、导电铜杆、冷轧窄带钢、精细焊管等产物的研发、消费与发卖。

4.海亮股分

公司次要产物有铜管、铜棒。

ST西源:阳坝铜业地处甘肃省陇南市康县,旗下资产次要有阳坝铜矿、杜坝铜矿和油坊沟-铁炉沟铜矿的探矿权。

5.云南铜业

公司2021年第三季度完成净利润2.69亿,同比上年增进率为65.0769661495%。

公司前身为云南冶炼厂,成立于1958年,1998年改制为股分制上市公司,改名为“云南铜业股分无限公司”。

回顾近5个买卖日,云南铜业有2全国跌。时期全体上涨8.64%,最低价为13.55元,最高价为13.11元,总成交量1.53亿手。

6.铜陵有色

2021年第三季度季报显示,江西铜业完成净利润14.64亿元,同比上年增进率为85.94%。

江西铜业股分无限公司的次要营业涵盖了铜的挑撰、冶炼以及加工,贵金属以及稀散金属的提取与加工,硫化工,和金融、商业等畛域,而且正在铜和相干有色金属畛域建设了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完好工业链,是中国首要的铜、金、银以及硫化工消费基地。

回顾近5个买卖日,江西铜业有2全国跌。时期全体上涨11.08%,最低价为23.58元,最高价为22.66元,总成交量1.63亿手。

铜价回升,甚么股票会年夜涨?

答sh600111 包钢稀土 25.54 -0.26 -1.008% 25.53 25.54 25.80 25.50 25.90 25.39 96,830 24,790.75

sh600139 西部资本 27.33 -0.46 -1.655% 27.33 27.34 27.79 27.80 27.80 27.19 26,366 7,230.92

sh600219 南山铝业 11.58 +0.01 +0.086% 11.57 11.58 11.57 11.50 11.67 11.41 186,439 21,597.46

sh600255 鑫科资料 7.82 +0.11 +1.427% 7.81 7.82 7.71 7.70 7.92 7.64 194,810 15,203.97

sh600259 ST有色 16.37 -0.08 -0.486% 16.35 16.36 16.45 16.45 16.56 16.28 15,953 2,617.81

sh600338 ST珠峰 14.66 -0.02 -0.136% 14.64 14.66 14.68 14.60 14.78 14.42 30,158 4,411.35

sh600362 江西铜业 35.04 -0.63 -1.766% 35.02 35.03 35.67 35.40 35.40 35.00 48,411 17,031.48

sh600432 吉恩镍业 24.82 -0.46 -1.820% 24.82 24.83 25.28 25.29 25.29 24.77 40,348 10,055.26

sh600456 宝钛股分 22.40 +0.12 +0.539% 22.39 22.40 22.28 22.26 22.57 21.99 53,339 11,894.34

sh600459 贵研铂业 24.15 -0.21 -0.862% 24.14 24.15 24.36 24.33 24.33 23.95 10,785 2,597.94

sh600489 中金黄金 49.77 -0.17 -0.340% 49.77 49.78 49.94 50.10 50.40 49.48 48,158 24,052.53

sh600497 驰宏锌锗 22.52 -0.43 -1.874% 22.52 22.54 22.95 22.88 22.88 22.40 73,785 16,632.32

sh600531 豫光金铅 18.73 -0.36 -1.886% 18.74 18.75 19.09 18.91 19.00 18.65 21,603 4,061.57

sh600547 山东黄金 68.27 -0.13 -0.190% 68.27 68.29 68.40 68.60 69.55 67.81 61,292 42,007.31

sh600549 厦门钨业 16.45 -0.19 -1.142% 16.45 16.46 16.64 16.58 16.58 16.40 32,666 5,374.97

sh600595 中孚实业 24.58 -0.15 -0.607% 24.49 24.50 24.73 24.50 24.67 24.21 107,363 26,181.22

sh600673 东阳光铝 8.91 -0.23 -2.516% 8.91 8.92 9.14 9.09 9.09 8.90 92,344 8,293.10

sh600768 宁波富邦 10.12 +0.03 +0.297% 10.12 10.13 10.09 10.01 10.37 10.00 58,688 5,977.04

sh600888 新疆众以及 19.52 -0.37 -1.860% 19.52 19.53 19.89 19.97 19.98 19.50 90,185 17,783.72

sh600961 株冶团体 13.77 -0.30 -2.132% 13.76 13.77 14.07 13.97 13.99 13.72 36,859 5,111.06

sh601168 西部矿业 12.86 -0.20 -1.531% 12.86 12.87 13.06 13.00 13.00 12.83 170,466 21,996.36

sh601600 中国铝业 12.68 -0.16 -1.246% 12.67 12.68 12.84 12.78 12.79 12.66 95,700 12,159.29

sh601899 紫金矿业 8.52 -0.08 -0.930% 8.51 8.52 8.60 8.58 8.58 8.49 558,926 47,641.06

sh601958 金钼股分 17.11 -0.33 -1.892% 17.12 17.13 17.44 17.38 17.38 17.02 84,992 14,593.78

sz000060 中金岭南 23.33 -0.47 -1.975% 23.33 23.34 23.80 23.75 23.75 23.26 92,103 21,626.37

sz000612 焦作万方 24.56 -0.69 -2.733% 24.56 24.57 25.25 25.12 25.12 24.40 89,314 22,083.75

sz000630 铜陵有色 18.61 -0.31 -1.638% 18.61 18.62 18.92 18.81 18.81 18.55 62,919 11,734.70

sz000657 *ST 中钨 8.00 -0.01 -0.125% 8.00 8.01 8.01 8.00 8.06 7.89 40,045 3,197.07

sz000751 *ST锌业 6.12 -0.07 -1.131% 6.12 6.13 6.19 6.17 6.17 6.10 70,673 4,330.59

sz000762 西藏矿业 21.91 -0.27 -1.217% 21.91 21.92 22.18 21.99 22.09 21.80 52,556 11,512.18

sz000807 云铝股分 12.18 -0.25 -2.011% 12.18 12.19 12.43 12.32 12.40 12.16 68,063 8,349.53

sz000831 关铝股分 8.12 -0.14 -1.695% 8.12 8.13 8.26 8.24 8.24 8.10 59,234 4,830.63

sz000878 云南铜业 25.50 -0.45 -1.734% 25.50 25.51 25.95 25.63 25.81 25.46 81,328 20,811.67

sz000960 锡业股分 22.20 -0.44 -1.943% 22.20 22.21 22.64 22.49 22.62 22.17 74,584 16,663.98

sz000962 西方钽业 12.04 -0.16 -1.311% 12.03 12.04 12.20 12.12 12.23 12.00 29,340 3,558.35

sz002075 *ST张铜 6.28 -0.02 -0.317% 6.28 6.29 6.30 6.24 6.35 6.22 23,303 1,468.89

sz002082 栋梁新材 15.27 -0.22 -1.420% 15.27 15.28 15.49 15.45 15.49 15.24 62,775 9,620.86

sz002114 罗平锌电 18.43 -0.87 -4.508% 18.43 18.44 19.30 18.45 18.98 18.15 85,032 15,762.32

sz002149 西部资料 22.48 -0.21 -0.926% 22.47 22.48 22.69 22.69 22.69 22.30 7,237 1,623.97

sz002155 辰州矿业 22.27 -0.03 -0.135% 22.27 22.28 22.30

江西铜业号码为600362的股票净值是几何

答一、江西铜业(股票代码为600362)正在2015年6月30日,最新每一股净资产为13.3046元。

二、股票的净值又称为帐面代价,也称为每一股净资产,是用管帐统计的办法较量争论进去的每一股股票所蕴含的资产净值。股票净值即资源公积金、资源公益金、法定公积金、恣意公积金、未调配亏损等名目的算计,它代表整体股东独特享有的权利,也称净资产。股分公司的运营业绩越好,其资产增值越快,股票净值就越高,股东所领有的权利也越多。

经过上文,咱们曾经粗浅的意识了江西铜业如今股票行情,并晓得它的处理措施,当前遇到相似的成绩,咱们就没有会惊恐失措了。假如你还需求更多的信息理解,能够看看本小站的其余内容。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 江西铜业如今股票行情股市五一放假 江西铜业最新股价
  • st盐湖股200113票价钱
  • 楼盘年夜盘以及机构持股小盘规范
  • 多位数乘法速算技浙江国祥股份有限公司术.恣意两位数乘法速算技术
  • 小额投资理财产品002088股票剖析
  • 最新评论