5月7日,固態電池板塊異動拉昇,截至目前上漲0.11%。據數據顯示,板塊內的比亞迪上漲1.52%,長城汽車上漲0.99%,贛鋒鋰業上漲0.52%,天齊鋰業上漲0.42%,億緯鋰能上漲0.26%;賽力斯下跌4.66%,上汽集團下跌1.55%,廣汽集團下跌0.79%,中天科技下跌0.65%,寧德時代下跌0.1%。
固態電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300750 | 寧德時代 | 206.78 | -0.10% | 206.18 | 206.98 | 9096.34億 |
2 | 002594 | 比亞迪 | 229.75 | 1.52% | 226.30 | 226.30 | 6688.35億 |
3 | 601633 | 長城汽車 | 26.51 | 0.99% | 26.09 | 26.25 | 2264.97億 |
4 | 600104 | 上汽集團 | 14.57 | -1.55% | 14.80 | 14.80 | 1686.52億 |
5 | 601127 | 賽力斯 | 87.19 | -4.66% | 92.00 | 91.45 | 1316.38億 |
6 | 601238 | 廣汽集團 | 8.77 | -0.79% | 8.81 | 8.84 | 919.70億 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 38.88 | 0.26% | 38.67 | 38.78 | 795.38億 |
8 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 36.56 | 0.52% | 36.40 | 36.37 | 737.48億 |
9 | 002466 | 天齊鋰業 | 40.45 | 0.42% | 40.39 | 40.28 | 663.87億 |
10 | 600522 | 中天科技 | 13.82 | -0.65% | 13.90 | 13.91 | 471.67億 |
固態電池個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:比亞迪、寧德時代、聯創股份;分別流入2.33億元、6645.23萬元、4913.51萬元。
1 | 比亞迪 | 2.33億 |
2 | 寧德時代 | 6645.23萬 |
3 | 聯創股份 | 4913.51萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论