财经常识的学习以及使用需求重视危险治理才能的晋升。投资者们需求具有危险认识微风险治理才能,以应答市场危险以及投资危险。上面本小站中的这篇文章是对于基金净值查290004的相干信息,心愿能够协助到你。
多个谜底解析导航:
一、如今有哪些基金重仓万科如今有哪些基金重仓万科
最好谜底:持有 万科A(000002)的基金
陈诉期:2007-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数目(股) 占基金净值比例(%)
1 202003 北方绩优生长 1,062,890,024.19 72,921,641.00 9.83
2 160106 北方高增进 796,320,000.00 48,000,000.00 9.66
3 519017 年夜成生长 698,064,497.34 42,077,426.00 5.67
4 519688 交银精选 570,476,895.87 34,386,793.00 2.65
5 202001 北方持重生长 548,700,729.15 33,074,185.00 3.20
6 202201 北方避险增值 485,651,894.07 29,273,773.00 8.20
7 160105 北方积配 447,930,000.00 27,000,000.00 7.74
8 184698 基金天元 383,941,960.40 25,894,094.00 4.68
9 160805 长盛同智劣势生长 379,664,173.98 22,885,122.00 3.33
10 378010 上投摩根生长前锋 376,265,463.63 22,680,257.00 4.01
11 159901 深100ETF 351,181,367.04 21,168,256.00 8.57
12 320003 诺安股票 312,023,641.65 18,807,935.00 4.82
13 110005 易方达踊跃生长 309,288,664.02 18,643,078.00 1.97
14 050004 博时精选股票 298,615,172.31 17,999,709.00 2.23
15 110001 易方达颠簸增进 296,187,922.59 17,853,401.00 3.03
16 090004 年夜成精选增值 282,360,157.59 17,019,901.00 3.36
17 500016 基金裕元 273,900,000.00 16,500,000.00 8.12
18 160610 鹏华能源增进 272,589,692.76 16,430,964.00 2.61
19 213003 宝盈战略增进 261,167,809.56 15,742,484.00 2.54
20 161005 富国天惠 250,273,471.77 15,085,803.00 3.68
21 519692 交银生长 248,850,000.00 15,000,000.00 3.93
22 500002 基金泰以及 234,890,713.80 14,150,043.00 4.43
23 050201 博时值值增进贰号 232,260,000.00 14,000,000.00 2.93
24 519018 汇添富平衡增进 223,965,000.00 13,500,000.00 3.49
25 377010 上投摩根阿尔法 222,318,193.65 13,400,735.00 3.39
26 519013 海富透风格劣势 221,670,000.00 15,000,000.00 1.99
27 002021 中原报答二号 215,873,791.56 13,012,284.00 4.46
28 090001 年夜成代价增进 214,011,000.00 12,900,000.00 4.55
29 161605 蓝筹生长 208,196,022.51 12,549,489.00 2.53
30 184689 基金普惠 203,578,556.20 12,885,907.00 4.21
31 184699 基金同盛 199,200,000.00 12,000,000.00 3.17
32 090006 年夜成财产治理 196,416,541.86 11,839,454.00 9.51
33 450002 国富弹性市值 193,834,490.85 11,683,815.00 3.95
34 166001 中欧趋向 189,237,584.34 11,406,726.00 2.62
35 320005 诺安代价增进 175,715,158.29 10,591,631.00 2.93
36 519690 交银持重 174,678,897.12 10,529,168.00 3.03
37 180012 银华富有主题 165,901,576.05 10,000,095.00 3.56
38 161604 融通100 164,778,250.56 9,932,384.00 8.13
39 161609 融通能源前锋 162,990,114.00 9,824,600.00 3.43
40 320001 诺安均衡 162,965,195.82 9,823,098.00 3.28
41 500058 基金银丰 161,592,783.00 9,734,505.00 2.31
42 500005 基金汉盛 155,094,749.00 11,257,515.00 3.12
43 500011 基金金鑫 149,400,000.00 9,000,000.00 2.74
44 184692 基金裕隆 144,120,000.00 12,000,000.00 1.93
45 160706 嘉实300 138,714,680.37 8,361,343.00 2.34
46 184706 基金天华 137,448,647.40 8,280,039.00 2.72
47 500038 基金通乾 126,160,000.00 7,600,000.00 3.07
48 500010 基金金元 117,528,000.00 7,080,000.00 8.51
49 202101 北方宝元债券型 116,572,200.00 7,580,000.00 8.51
50 184728 基金鸿阳 116,200,000.00 7,000,000.00 2.85
51 162207 泰达荷银效率 115,964,100.00 6,990,000.00 4.67
52 020009 国泰金鹏蓝筹代价 107,992,256.61 6,509,479.00 3.05
53 160605 中国50 104,237,458.50 6,283,150.00 3.21
54 519100 长盛中证100 101,831,626.47 6,138,133.00 3.66
55 519087 新世纪优选 101,373,029.10 6,110,490.00 9.60
56 500007 基金景阳 99,764,987.40 6,009,939.00 3.54
57 050001 博时值值增进 99,536,831.31 5,999,809.00 2.87
58 184710 基金隆元 97,940,000.00 5,900,000.00 8.15
59 290004 泰信优质生存 91,245,000.00 5,500,000.00 4.04
60 180003 银华-道琼斯88精选 82,951,045.17 5,000,063.00 3.50
61 500018 基金兴以及 75,474,821.60 4,546,676.00 1.13
62 162202 泰达荷银周期 72,996,000.00 4,400,000.00 5.52
63 184693 基金普丰 68,256,062.60 4,111,811.00 1.00
64 121003 国投瑞银外围企业 66,192,606.90 3,989,910.00 3.55
65 161607 融通巨潮 65,254,674.66 3,933,374.00 3.50
66 162607 景顺资本 64,584,206.40 3,892,960.00 3.38
67 240001 宝康生产品基金 54,745,423.95 3,299,905.00 1.44
68 184708 基金兴科 51,460,000.00 3,100,000.00 4.13
69 160607 鹏华代价 48,940,500.00 2,950,000.00 3.71
70 184705 基金裕泽 46,805,409.00 3,372,615.00 3.92
71 184711 基金普华 39,176,000.00 2,360,000.00 3.71
72 500019 基金普润 37,848,000.00 2,280,000.00 3.02
73 050002 博时裕富 31,554,478.62 1,902,018.00 3.18
74 260103 景顺能源均衡 31,521,000.00 1,900,000.00 2.52
75 090003 年夜成蓝筹持重 31,521,000.00 1,900,000.00 5.23
76 360001 光年夜量化外围 31,521,000.00 1,900,000.00 4.68
77 184700 基金鸿飞 29,880,000.00 1,800,000.00 2.58
78 519001 银华外围代价 29,862,000.00 1,800,000.00 2.97
79 020001 国泰金鹰增进 24,885,000.00 1,500,000.00 3.15
80 310328 申万巴黎新能源 24,884,021.19 1,499,941.00 3.22
81 213001 宝盈鸿利收益 22,962,268.77 1,384,103.00 4.06
82 160603 普天收益基金 19,908,000.00 1,200,000.00 2.40
83 200002 长城久泰 18,733,577.31 1,129,209.00 2.48
84 040002 华安中国A股 18,514,440.00 1,116,000.00 2.05
85 213002 宝盈泛沿海 16,590,000.00 1,000,000.00 4.43
86 519300 年夜成沪深300 15,793,099.35 951,965.00 2.41
87 360006 光年夜新增进 11,181,660.00 674,000.00 2.66
88 151001 河汉持重 9,539,250.00 575,000.00 4.24
89 450001 富兰克林国海收益 8,112,510.00 489,000.00 2.90
90 020003 国泰金龙精选 5,633,847.87 339,593.00 2.95
91 510081 长盛静态精选 1,659.00 100.00 0.00
尽管生存常常设置难关给咱们,然而让人生没有都是这样嘛?一级级的打怪晋级,你如今所面对的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就晋级了。以是遇到成绩没有要泄气。如需理解更多基金净值查290004的信息,欢送点击本小站其余内容。
最新评论